| TALLE | BUSTO | CADERA |
|---|---|---|
| 85/S | 85-90 | 84-91 |
| 90/M | 90-95 | 91-98 |
| 95/L | 95-100 | 98-105 |
| 100/XL | 100-105 | 105-112 |
| 105/XXL | 105-110 | 112-116 |
| 110/XXL | 110-115 | 116-120 |
Ante cualquier consulta, no dudes es escribirnos. Estamos para ayudarte!
* Medidas expresadas en centímetros aproximados. Es meramente orientativo y no garantiza exactitud al 100%, depende integramente de cada cuerpo y tipo de moldería/calce. Entre cada partida y/o modelo puede variar uno o dos centimetros.
(Si estas entre dos talles, te recomendamos que elijas el mas grande)
* Less TALLES UNICOS: con breteles regulables. Hasta 125 cm de cadera total aprox.
* Contorno de Busto: medir el contorno pasando por las partes mas salientes del busto.
* Contorno de Cadera: medir el contorno pasando por las partes mas salientes de la cadera.
| 2 cuotas de $10.998,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.997,00 |
| 3 cuotas de $7.332,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.997,00 |
| 6 cuotas de $3.666,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.997,00 |
| 1 cuota de $21.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.997,00 |
| 3 cuotas de $7.332,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.997,00 |
| 6 cuotas de $3.666,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.997,00 |
| 2 cuotas de $10.998,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.997,00 |
| 9 cuotas de $3.658,10 | Total $32.922,91 | |
| 12 cuotas de $3.009,55 | Total $36.114,67 |
| 9 cuotas de $3.890,29 | Total $35.012,62 | |
| 12 cuotas de $3.186,08 | Total $38.232,99 |
