| TALLE | BUSTO | CADERA |
|---|---|---|
| 85/S | 85-90 | 84-91 |
| 90/M | 90-95 | 91-98 |
| 95/L | 95-100 | 98-105 |
| 100/XL | 100-105 | 105-112 |
| 105/XXL | 105-110 | 112-116 |
| 110/XXL | 110-115 | 116-120 |
Ante cualquier consulta, no dudes es escribirnos. Estamos para ayudarte!
* Medidas expresadas en centímetros aproximados. Es meramente orientativo y no garantiza exactitud al 100%, depende integramente de cada cuerpo y tipo de moldería/calce. Entre cada partida y/o modelo puede variar uno o dos centimetros.
(Si estas entre dos talles, te recomendamos que elijas el mas grande)
* Less TALLES UNICOS: con breteles regulables. Hasta 125 cm de cadera total aprox.
* Contorno de Busto: medir el contorno pasando por las partes mas salientes del busto.
* Contorno de Cadera: medir el contorno pasando por las partes mas salientes de la cadera.
| 2 cuotas de $13.749,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.499,00 |
| 3 cuotas de $9.166,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.499,00 |
| 6 cuotas de $4.583,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.499,00 |
| 1 cuota de $27.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.499,00 |
| 3 cuotas de $9.166,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.499,00 |
| 6 cuotas de $4.583,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.499,00 |
| 2 cuotas de $13.749,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.499,00 |
| 9 cuotas de $4.573,08 | Total $41.157,75 | |
| 12 cuotas de $3.762,32 | Total $45.147,86 |
| 9 cuotas de $4.863,35 | Total $43.770,16 | |
| 12 cuotas de $3.983,00 | Total $47.796,01 |
